Forfeiture Field Reference
Main Record Fields:
| Field | Description |
|---|---|
| Case Number | Your agency's reference number |
| Category | Criminal or Civil forfeiture |
| Asset Type | Vehicle, Cash, or Property |
| Status | Current case status |
| Sub-Status | Additional status detail |
| Assigned To | Employee responsible for case |
| Estimated Value | Approximate asset value |
| Seizure Date | When asset was seized |
| Seizure Location | Where seizure occurred |
| Seizing Officer | Officer who made seizure |
| Storage Location | Where asset is stored |
Disposition Fields:
| Field | Description |
|---|---|
| Disposition | Final outcome (Forfeited, Returned, etc.) |
| Disposition Date | When case was resolved |
| Disposition Notes | Additional details |
| Proceeds Amount | Money received if sold |
| Released To | Person asset was returned to |
| Release Date | When asset was released |